Nigeria records its 12th consecutive trade surplus from Q4 2022 to Q3 2025
Q4 2022 — 🟢₦996.78 billion
Q1 2023 — 🟢₦20.94 billion
Q2 2023 — 🟢₦133.18 billion
Q3 2023 — 🟢₦1.31 trillion
Q4 2023 — 🟢₦3.63 trillion
Q1 2024 — 🟢₦4.43 trillion
Q2 2024 — 🟢₦3.75 trillion
Q3 2024 — 🟢₦5.26 trillion
Q4 2024 — 🟢₦3.42 trillion
Q1 2025 — 🟢₦5.17 trillion
Q2 2025 — 🟢₦7.46 trillion
Q3 2025 — 🟢₦6.69 trillion
🟢Trade Surplus
A trade surplus occurs when a country exports more goods than it imports.

#Statisense
(Foreign Trade Statistics, NBS)

Be the first to comment